大学合格実績
2019~2021年度の大学合格実績です。
各大学の合格者数は大学受験科および高3グリーンコース在籍生についての集計であり、講習会受講生および公開模試受験生などは含まれておりません。
東京大学 | 3 |
京都大学 | 3 |
東京工業大学 | 1 |
一橋大学 | 1 |
北海道大学 | 7 |
東北大学 | 8 |
名古屋大学 | 16 |
大阪大学 | 3 |
国公立医学部医学科 | 15 |
信州大学 | 48 |
早稲田大学 | 23 |
慶應義塾大学 | 11 |
国公立大学
地区名 | 大学名 | 合計 | 2020 | 2019 | 2018 |
北海道地区 | 北海道大学 | 7名 | 4名 | | 3名 |
北海道教育大学 | 1名 | | | 1名 |
東北地区 | 弘前大学 | 1名 | 1名 | | |
岩手大学 | 2名 | | | 2名 |
東北大学 | 8名 | 2名 | 2名 | 4名 |
秋田大学 | 2名 | 1名 | | 1名 |
山形大学 | 6名 | | 4名 | 2名 |
釧路公立大学 | 1名 | 1名 | | |
山形県立保健名 | 1名 | | | 1名 |
宮城大学 | 1名 | | 1名 | |
秋田県立大学 | 1名 | 1名 | | |
関東地区 | 茨城大学 | 1名 | | 1名 | |
筑波大学 | 4名 | | 2名 | 2名 |
宇都宮大学 | 1名 | | 1名 | |
群馬大学 | 4名 | 2名 | | 2名 |
埼玉大学 | 10名 | 3名 | 6名 | 1名 |
千葉大学 | 10名 | 3名 | 3名 | 4名 |
お茶の水女子大学 | 2名 | 1名 | | 1名 |
東京大学 | 3名 | | 1名 | 2名 |
東京外国語大学 | 4名 | 1名 | 1名 | 2名 |
東京学芸大学 | 2名 | 1名 | | 1名 |
東京芸術大学 | 1名 | | | 1名 |
東京工業大学 | 1名 | | | 1名 |
東京海洋大学 | 3名 | | 2名 | 1名 |
東京農工大学 | 2名 | 1名 | 1名 | |
一橋大学 | 1名 | | 1名 | |
横浜国立大学 | 2名 | | 1名 | 1名 |
茨城県立医療大学 | 1名 | 1名 | | |
高崎経済大学 | 10名 | 3名 | 1名 | 6名 |
前橋工科大学 | 1名 | 1名 | | |
埼玉県立大学 | 1名 | | | 1名 |
千葉県立保健医療大学 | 1名 | 1名 | | |
東京都立大学 | 8名 | 1名 | 3名 | 4名 |
横浜市立大学 | 2名 | 1名 | | 1名 |
中部地区 | 新潟大学 | 8名 | 4名 | 1名 | 3名 |
富山大学 | 11名 | 1名 | 7名 | 3名 |
金沢大学 | 13名 | 4名 | 6名 | 3名 |
山梨大学 | 15名 | 6名 | 6名 | 3名 |
信州大学 | 48名 | 18名 | 13名 | 17名 |
静岡大学 | 13名 | 3名 | 4名 | 6名 |
名古屋大学 | 16名 | 4名 | 4名 | 8名 |
名古屋工業大学 | 3名 | 2名 | 1名 | |
岐阜大学 | 1名 | | | 1名 |
三重大学 | 5名 | 2名 | 2名 | 1名 |
新潟県立看護大学 | 1名 | 1名 | | |
新潟県立大学 | 2名 | 1名 | 1名 | |
富山県立大学 | 1名 | | 1名 | |
長岡造形大学 | 2名 | | 2名 | |
石川県立大学 | 1名 | | | 1名 |
三条市立大学 | 1名 | 1名 | | |
福井県立大学 | 1名 | | 1名 | |
都留文科大学 | 9名 | 3名 | 2名 | 4名 |
山梨県立大学 | 2名 | | | 2名 |
長野県看護大学 | 1名 | 1名 | | |
長野大学 | 2名 | 1名 | 1名 | |
岐阜薬科大学 | 3名 | 1名 | | 2名 |
長野県立大学 | 4名 | | 2名 | 2名 |
公立諏訪東京理科大学 | 7名 | 1名 | 1名 | 5名 |
静岡県立大学 | 3名 | | 1名 | 2名 |
静岡文化芸術大学 | 1名 | 1名 | | |
愛知県立大学 | 2名 | 1名 | | 1名 |
名古屋市立大学 | 2名 | 1名 | | 1名 |
関西地区 | 京都大学 | 3名 | 1名 | | 2名 |
京都工芸繊維大学 | 1名 | 1名 | | |
大阪大学 | 3名 | 1名 | 1名 | 1名 |
神戸大学 | 2名 | 1名 | | 1名 |
奈良教育大学 | 1名 | | 1名 | |
奈良女子大学 | 2名 | | 1名 | 1名 |
京都市立芸術大学 | 1名 | | | 1名 |
京都府立大学 | 1名 | | 1名 | |
大阪府立大学 | 1名 | | 1名 | |
神戸市外国語大学 | 1名 | | 1名 | |
兵庫県立大学 | 3名 | 1名 | | 2名 |
中国・四国地区 | 岡山大学 | 2名 | 1名 | 1名 | |
広島大学 | 2名 | 1名 | | 1名 |
山口大学 | 2名 | | 1名 | 1名 |
徳島大学 | 2名 | 1名 | | 1名 |
愛媛大学 | 1名 | | 1名 | |
九州地区 | 九州大学 | 1名 | | | 1名 |
大分大学 | 1名 | | 1名 | |
宮崎大学 | 1名 | 1名 | | |
私立大学(一部抜粋)
大学名 | 合計 | 2020 | 2019 | 2018 |
早稲田大学 | 23名 | 3名 | 3名 | 17名 |
慶應義塾大学 | 11名 | 5名 | 1名 | 5名 |
上智大学 | 12名 | 1名 | 2名 | 9名 |
東京理科大学 | 52名 | 18名 | 13名 | 21名 |
明治大学 | 59名 | 10名 | 17名 | 32名 |
青山学院大学 | 12名 | 6名 | 1名 | 5名 |
立教大学 | 16名 | 1名 | 7名 | 8名 |
中央大学 | 42名 | 17名 | 5名 | 20名 |
法政大学 | 54名 | 14名 | 13名 | 27名 |
学習院大学 | 4名 | 2名 | 1名 | 1名 |
明治学院大学 | 19名 | 5名 | 6名 | 8名 |
成蹊大学 | 13名 | 2名 | 4名 | 7名 |
成城大学 | 6名 | 2名 | 1名 | 3名 |
東洋大学 | 66名 | 21名 | 17名 | 28名 |
日本大学 | 72名 | 30名 | 23名 | 19名 |
駒澤大学 | 22名 | 8名 | 3名 | 11名 |
専修大学 | 33名 | 9名 | 9名 | 15名 |
同志社大学 | 14名 | 2名 | 5名 | 7名 |
立命館大学 | 89名 | 41名 | 26名 | 22名 |
関西大学 | 10名 | 2名 | 3名 | 5名 |
関西学院大学 | 6名 | 3名 | 1名 | 2名 |