この合格実績は2021年度入試における松ヨビ生の合格状況についてまとめたものです。各大学の合格者数は、大学受験科・高3グリーンコース在籍生で報告があった分のみの人数です。(講習会受講生および公開模試受験生などは含まれておりません。)
国公立大学
大学名 | 合格者数 | 大学受験科 | グリーンコース |
北海道大学 | 4名 | 2名 | 2名 |
東京外国語大学 | 1名 | 1名 | |
東京農工大学 | 1名 | 1名 | |
東京学芸大学 | 1名 | | 1名 |
信州大学 | 12名 | 11名 | 1名 |
秋田大学 | 1名 | | 1名 |
群馬大学 | 2名 | 1名 | 1名 |
新潟大学 | 1名 | 1名 | |
山梨大学 | 5名 | 5名 | |
静岡大学 | 2名 | 1名 | 1名 |
京都工芸繊維大学 | 1名 | 1名 | |
秋田県立大学 | 1名 | 1名 | |
前橋工科大学 | 1名 | 1名 | |
三条市立大学 | 1名 | 1名 | |
都留文科大学 | 1名 | | 1名 |
長野県看護大学 | 1名 | | 1名 |
長野大学 | 1名 | 1名 | |
公立諏訪東京理科大学 | 1名 | 1名 | |
岐阜薬科大学 | 1名 | 1名 | |
名古屋市立大学 | 1名 | | 1名 |
兵庫県立大学 | 1名 | 1名 | |
私立大学
大学名 | 合格者数 | 大学受験科 | グリーンコース |
早稲田大学 | 2名 | 1名 | 1名 |
慶應義塾大学 | 4名 | 3名 | 1名 |
東京理科大学 | 17名 | 17名 | |
明治大学 | 9名 | 8名 | 1名 |
青山学院大学 | 5名 | 5名 | |
立教大学 | 1名 | 1名 | |
中央大学 | 14名 | 11名 | 3名 |
法政大学 | 9名 | 8名 | 1名 |
同志社大学 | 2名 | 2名 | |
立命館大学 | 36名 | 32名 | 4名 |
関西大学 | 2名 | 1名 | 1名 |
関西学院大学 | 3名 | 3名 | |
学習院大学 | 2名 | 1名 | 1名 |
明治学院大学 | 3名 | 3名 | |
成城大学 | 2名 | 2名 | |
津田塾大学 | 4名 | 4名 | |
日本大学 | 25名 | 18名 | 7名 |
東洋大学 | 20名 | 17名 | 3名 |
駒澤大学 | 7名 | 5名 | 2名 |
専修大学 | 9名 | 9名 | |
国公立医学部医学科
大学名 | 合格者数 | 大学受験科 | グリーンコース |
信州大学 | 2名 | 2名 | |
国公立薬学部薬学科
大学名 | 合格者数 | 大学受験科 | グリーンコース |
岐阜薬科大学 | 1名 | 1名 | |