大学合格実績
2023-2025年度入試の大学合格実績です。
各大学の合格者数は大学受験科および高3グリーンコース在籍生についての集計であり、講習会受講生および公開模試受験生などは含まれておりません。
| 東京大学 | 2 |
| 国公立医学科 | 8 |
| 東京科学大学 | 1 |
| 一橋大学 | 1 |
| 北海道大学 | 2 |
| 東北大学 | 7 |
| 名古屋大学 | 3 |
| 大阪大学 | 4 |
| 筑波大学 | 2 |
| 神戸大学 | 2 |
| 広島大学 | 4 |
| 信州大学 | 36 |
| 早慶上理 | 49 |
| GMARCH | 138 |
| 私立医学科 | 12 |
国公立大学
| 大学名 | 合計 | 2025 | 2024 | 2023 |
| 北海道 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 秋田 | 1 | 1 | | |
| 山形 | 1 | 1 | | |
| 東北 | 7 | 0 | 3 | 4 |
| 福島 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 筑波 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 茨城 | 1 | | 0 | 1 |
| 宇都宮 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 群馬 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 埼玉 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 千葉 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| お茶の水女子 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 東京 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 東京外国語 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 東京科学 | 1 | 1 | | |
| 一橋 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 横浜国立 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 新潟 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 富山 | 13 | 2 | 4 | 7 |
| 金沢 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 山梨 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 信州 | 36 | 6 | 14 | 16 |
| 静岡 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 名古屋 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 名古屋工業 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 大阪 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 神戸 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 奈良女子 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 鳥取 | 1 | 1 | | |
| 広島 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 埼玉県立 | 1 | 1 | | |
| 東京都立 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 都留文科 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 長野 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 長野県立 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 公立諏訪理科 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 大阪公立 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 名桜 | 1 | 1 | | |
私立大学(一部抜粋)
| 大学名 | 合計 | 2025 | 2024 | 2023 |
| 青山学院 | 14 | 5 | 2 | 7 |
| 学習院 | 9 | 4 | 2 | 3 |
| 慶應義塾 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 上智 | 9 | 4 | 2 | 3 |
| 成蹊 | 13 | 2 | 4 | 7 |
| 成城 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 中央 | 31 | 7 | 8 | 16 |
| 東京理科 | 22 | 5 | 2 | 15 |
| 法政 | 38 | 13 | 15 | 10 |
| 武蔵 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 明治 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 明治学院 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 立教 | 25 | 9 | 5 | 11 |
| 早稲田 | 11 | 7 | 2 | 2 |
| 同志社 | 16 | 8 | 4 | 4 |
| 立命館 | 59 | 16 | 29 | 14 |
| 関西 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 関西学院 | 4 | 2 | 2 | 0 |