大学合格実績
2022-2024年度入試の大学合格実績です。
各大学の合格者数は大学受験科および高3グリーンコース在籍生についての集計であり、講習会受講生および公開模試受験生などは含まれておりません。
| 京都大学 | 2 |
| 国公立医学科 | 13 |
| 一橋大学 | 1 |
| 北海道大学 | 2 |
| 東北大学 | 7 |
| 名古屋大学 | 8 |
| 大阪大学 | 4 |
| 九州大学 | 1 |
| 筑波大学 | 2 |
| 神戸大学 | 2 |
| 広島大学 | 4 |
| 信州大学 | 52 |
| 早慶上理 | 54 |
| GMARCH | 155 |
| 私立医学科 | 14 |
国公立大学
| 大学名 | 合計 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 北海道 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 東北 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 筑波 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 茨城 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 宇都宮 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 群馬 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 千葉 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| お茶の水女子 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 東京外国語 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 東京学芸 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 東京農工 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 一橋 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 横浜国立 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 新潟 | 7 | 0 | 4 | 3 |
| 富山 | 14 | 4 | 7 | 3 |
| 金沢 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 福井 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 山梨 | 7 | 0 | 1 | 6 |
| 信州 | 52 | 14 | 16 | 22 |
| 静岡 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 名古屋 | 8 | 1 | 0 | 7 |
| 名古屋工業 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 京都 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 大阪 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 神戸 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 奈良女子 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 広島 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 九州 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 東京都立 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 横浜市立 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 都留文科 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 長野 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 岐阜薬科 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 長野県立 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 公立諏訪理科 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 大阪公立 | 4 | 1 | 1 | 2 |
私立大学(一部抜粋)
| 大学名 | 計 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 青山学院 | 13 | 2 | 7 | 4 |
| 学習院 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 慶應 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 國學院 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 上智 | 11 | 2 | 3 | 6 |
| 成蹊 | 12 | 4 | 7 | 1 |
| 成城 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 中央 | 37 | 8 | 16 | 13 |
| 東京理科 | 29 | 2 | 15 | 12 |
| 法政 | 42 | 15 | 10 | 17 |
| 武蔵 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 明治 | 40 | 10 | 10 | 20 |
| 明治学院 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 立教 | 23 | 5 | 11 | 7 |
| 早稲田 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 同志社 | 13 | 4 | 4 | 5 |
| 立命館 | 59 | 29 | 14 | 16 |
| 関西 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 関西学院 | 4 | 2 | 0 | 2 |